黑镇市足球俱乐部
BlacktownCityDemons
球队市值:25000
| 所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 黑镇市足球俱乐部(英文名:BlacktownCityDemons,粤语名:黑镇市足球俱乐部), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前黑镇市足球俱乐部的市值为:25000,黑镇市足球俱乐部共有球员28人,外籍球员21人,我们将为你实时更新黑镇市足球俱乐部赛事数据信息。 | ||||||
全部
欧冠
英超
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-09-17 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 阿森纳 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 阿森纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 布鲁日 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 阿森纳 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-17 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 阿森纳 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 阿森纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 布鲁日 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 阿森纳 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2023-11-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
| 2023-01-31 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | ||
| 2021-08-31 | 卡萨比亚 | 已签约 | ||
| 2021-01-07 | 卡萨比亚 | 租借 | ||
| 2020-01-22 | 莱里亚 | 已签约 | ||
| 2019-01-31 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
| 2018-10-21 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
| 2016-11-08 | 阿德莱德联 | 租借结束 | ||
| 2016-10-04 | 黑镇市足球俱乐部 | 租借 | ||
| 2016-07-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | ||
| 2011-09-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 | 卡萨比亚 | 租借结束 | ||
| 2020-08-31 | 卡萨比亚 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 莱里亚 | 已签约 | ||
| 2019-01-31 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
| 2016-11-08 | 黑镇市足球俱乐部 | 租借结束 | ||
| 2016-10-04 | 阿德莱德联 | 租借 | ||
| 2016-07-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
| 2016-02-01 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
| 2011-09-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 中央海岸水手 | 已签约 |